| 6 de Fevereiro | Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina |
| 10 de Março | Dia Mundial do Rim |
| 20 de Março | Dia Mundial da Saúde Bucal |
| 20 de Março | Dia Nacional de Atenção a Disfagia |
| 21 de Março | Dia Mundial da Síndrome de Down |
| 24 de Março | Dia Mundial da Tuberculose |
PUBLICIDADE. CONTINUA DEPOIS.
| 2 de Abril | Dia Mundial de Sensibilização para o Autismo |
| 7 de Abril | Dia Mundial da Saúde |
| 23 de Abril | Dia Nacional da Educação de Surdos |
| 25 de Abril | Dia Mundial da Malária |
| 26 de Abril | Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial |
| 28 de Abril | Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho |
| 10 de Maio | Dia Mundial do Lupus |
| 23 de Maio | Dia Internacional para o Fim da Fístula Obstétrica |
| 26 de Maio | Dia Nacional do Combate ao Glaucoma |
| 28 de Maio | Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna |
| 31 de Maio | Dia Mundial de Combate ao Fumo |
PUBLICIDADE. CONTINUA DEPOIS.
| 9 de Junho | Dia Internacional da Acreditação |
| 13 de Junho | Dia Mundial de Conscientização sobre o Albinismo |
| 14 de Junho | Dia Mundial do Doador de Sangue |
| 19 de Junho | Dia Mundial da Conscientização da Doença Falciforme |
| 25 de Junho | Dia Mundial do Vitiligo |
| 26 de Junho | Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas |
| 27 de Junho | Dia Internacional do Diabético |
| 27 de Julho | Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho |
| 28 de Julho | Dia Mundial da Hepatite |
| 1 de Agosto | Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo |
| 5 de Agosto | Dia Nacional da Saúde |
PUBLICIDADE. CONTINUA DEPOIS.
| 9 de Agosto | Dia Nacional de Combate ao Colesterol |
| 29 de Agosto | Dia Nacional de Combate ao Fumo |
| 30 de Agosto | Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla |
| 8 de Setembro | Dia Mundial da Fibrose Cística |
| 10 de Setembro | Dia Mundial da Prevenção do Suicídio |
| 21 de Setembro | Dia Nacional de Luta das Pessoas Deficientes |
| 10 de Outubro | Dia Mundial da Saúde Mental |
| 11 de Outubro | Dia Nacional de Prevenção da Obesidade |
| 12 de Outubro | Dia Mundial da Artrite |
| 13 de Outubro | Dia Mundial da Visão |
| 16 de Outubro | Dia Mundial da Alimentação |
PUBLICIDADE. CONTINUA DEPOIS.
| 14 de Novembro | Dia Mundial da Diabetes |
| 17 de Novembro | Dia Nacional de Combate a Tuberculose |
| 18 de Novembro | Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito |
| 23 de Novembro | Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil |
| 27 de Novembro | Dia Nacional de Combate ao Câncer |
| 1 de Dezembro | Dia Mundial da Aids |
| 3 de Dezembro | Dia lnternacional das Pessoas com Deficiência |
Lista de ONGs
A maior parte das informações disponíveis neste site vieram de dados oferecidos publicamente pelo site dados.gov.br. A Irradie está isenta da responsabilidade por quaisquer ações tomadas baseadas no conteúdo deste site. Em conformidade com a legislação aplicável, a Irradie não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda. Os materiais disponíveis são direcionados apenas para fins informativos e não constituem publicidade ou aconselhamento jurídico.